Messe Frankfurt
Ludwig- Erhard- Anlage 1
60327 Frankfurt am Main
Halle 3
25. - 27.04.2025
Messe Frankfurt
Ludwig-Erhard-Anlage 1
60327 Frankfurt am Main
Halle 3
Fachbesucher:
Freitag: 11:00 – 19:00 Uhr
Fachbesucher & Endverbraucher:
Samstag: 11:00 – 19:00 Uhr
Sonntag: 11:00 – 19:00 Uhr
Ausstellerverzeichnis 2025.
Allgemeine Fragen und Antworten zur VaporFair
Standnummer | Aussteller |
---|---|
A02 | GeminiHookah.com |
A04 | WD Hookah |
A06 | ODUMAN HOOKAH |
A08 | Afendi |
A10 | ANIMA Design s.r.o. |
A11 | OLIT |
A12 | COCOYAYA |
A13 | Coco Werk GmbH |
A14 | Kaja Aroma & Smoke SRL |
A16 | FIZZY Vape |
A18 | CAESAR CRYSTAL BOHEMIAE |
A20 | Cool Shisha |
A22 | C-smoke GmbH |
A24 | Diamond Hookah |
A26 | Mya Saray LLC |
A28 | Ossy Smoke |
A30 | InoxAir GmbH |
B02 | FLAME SHISHA |
B04 | BLACKCOCO´s |
B06 | DOGA KOMURCULUK |
B06 | JASMIN TOBACCO |
B07 | Sikary |
B07 | Housoun |
B08 | ACME Vape |
B08 | IVG |
B09 | Nika Tobacco GmbH |
B10 | Venookah |
B10 | 27er Original |
B11 | HEST Handels GmbH |
B12 | Blackburn |
B13 | AEON GmbH |
B14 | HOOKAIN GmbH |
B15 | NPE Parkhomenko O.A |
B16 | SHISHAPRESSO |
B17 | PT. Jafa Palma Indonesia |
B18 | Steamulation |
B20 | AROMA KING |
B22 | XTRA |
B22 | HOK CLOUDS |
B26 | Shenzhen ECT Technology Limited |
B28 | Bey Vertrieb |
B30 | OCEAN GmbH |
C02 | White Cloud |
C02 | Capital Bra Smoke |
C02 | 030 Tobacco |
C02 | Elektro Smog |
C04 | REVOSHI TOBACCO |
C05 | NameLess Tobacco GmbH |
C06 | El Badia |
C06 | Hooky |
C06 | Quasar |
C08 | AIR Global |
C08 | OOKA |
C08 | Al Fakher Tobacco |
C08 | Shisha Kartel |
C10 | Fumatul Distribution GmbH |
C12 | SKE |
C13 | Nano OÜ |
C13 | KICK |
C16 | THE HOOKAH |
C18 | 7Days Tobacco |
C20 | WGA |
C21 | Nicobros |
C22 | Benzos Puffs |
C37 | SHENZHEN FIRSTUNION TECHNOLOGY CO., LTD. |
C39 | Malkmus Holistic GmbH |
D02 | Shishamax24 e.K. |
D03 | Shenzhen Ivps Technology Co Ltd - SMOK |
D04 | Tugra Tobacco |
D04 | Cataleya Tobacco |
D04 | Serum Tobacco |
D04 | JOOKAH Tobacco |
D05 | El Warda Co. for Tobacco |
D05 | AZAD PREMIUM TOBACCO MOLASSES |
D05 | QAS EL BORG |
D05 | TAJ |
D06 | Intrade Concepts |
D06 | ELFBAR |
D08a | Chillma Tobacco |
D08b | Shades Tobacco GmbH |
D09 | Mr.Wood |
D10a | ZAMU PRO GmbH |
D10a | ZEEVOO |
D10a | RandM |
D10b | The House of Smoke |
D11 | SIA Pro Vape |
D12 | SHISHA SELECTION |
D12 | VAPE SELECTION |
D12b | osapiens Holding GmbH |
D13 | CAESAR SHISHA |
D15 | SOEX |
D15 | AFZAL |
D16 | Nic Nac Naturals LLC |
D17a | The Pack Global |
D17b | IZY Vape |
D19a | Chongqing Tonghui Gas Co., Ltd |
D19b | Shisharant |
D19c | ELFPRO |
D21 | PHILIP MORRIS GmbH |
D21 | IQOS |
D23 | FASTA |
D24 | Den Norske Snusfabrikken AS |
D24 | NOR |
D30 | LOUNGE I STAGE I EVENTS |
D30b | Hookah Battle |
D30c | Physio Care Centrum Fizjoterapii |
D32 | Steamer-Store GmbH |
D34 | TwirlClean |
D36 | A-Sense Sp. z o.o. |
D38 | Nico Orgo Marketing Pvt Ltd |
D48 | ALCHEM EUROPE SA |
E02 | FLERBAR |
E03 | NPS |
E04 | 187 Tobacco |
E04 | 187 Vapes |
E05 | Apollo Design & Tech |
E06a | bycandy |
E06b | Cocobration Europe |
E07 | Theo Czech |
E08 | True Passion |
E09 | LIRRA Tobacco |
E09 | BLACK LEAF TOBACCO |
E10 | Bidi Innovation Lab Co.,Ltd |
E11 | IX Hookah |
E13 | Guangzhou Weicheng Biotechnology Co., Ltd |
E14 | COCOBEE |
E15 | Ramsider LLC |
E16 | PANADA HOOKAH |
E17 | Mehta & Jablonski Handels GmbH |
E18 | Dongguan Claipeng Technology Co., Ltd. |
E18 | VGDEV |
E19 | APL Global Logistics BV |
E20 | Shisha Original |
E21 | OCB Stand / Khatami Marketing Services GmbH |
E22 | Shenzhen Foresight Innovations Technology Co.,Ltd. |
E23 | AGSONO GmbH |
E24 | Moloko Beverage GmbH |
E25 | ASCENT HOOKAH LTD |
E27 | ZODIAC |
E29 | Linq GmbH |
E31 | Cannashock |
F02 | ShishaWG Lounge |
F03 | BIO-RITMOS ELECTRONICOS 3000 S.L. |
F04 | Dschinni GmbH |
F05 | Embery |
F06 | Shenzhen Itsuwa Technology Co.,Ltd |
F06 | VOOM |
F06 | VapeSoul |
F06 | ALLOV |
F07 | Three Kings |
F07 | NEO Cubes |
F08a | Burkhardt Fruchtsäfte GmbH & Co. KG |
F08b | PERCLIMATE AG |
F09 | LogiQ GmbH |
F11 | D&C Trading and more GmbH |
F12 | EL KOUBEITRI GOLDEN GLASS COMPANY S.A.R.L |
F13 | Capsule Cxo Company |
F14 | FUMOT |
F15 | Bali Trading GmbH |
F16 | Gorilla's Charcoal GmbH |
F17 | NUBIA |
F18a | PT BARA SATUNAMLAPAN INTERNASIONAL |
F18b | AKKUMAT GmbH |
F19 | M5 Vape Company |
F20 | Kioske GmbH |
F21 | Ultrabio Werke GmbH |
F22 | Azure Tobacco, Inc. |
F23 | Dongguan Eshisha Electronic Technology Co., Ltd |
F23a | BAVA LTD |
F24 | Klosterquell Hofer c/o REO-DATA Büroorganisation GmbH |
F25 | Etna Therm |
F26 | FUMYTECH |
F27 | PT. ANNLO Carbonium Raya |
F28 | EUPHORIA Trade s.r.o. |
F29 | Mr-joy GmbH |
F30 | Tangiers |
F30 | Alpaca Bowls |
F32 | SIDSAM FORMILAN MACHINES PVT.LTD. |
Messe Frankfurt
Ludwig- Erhard- Anlage 1
60327 Frankfurt am Main
Halle 3
25. - 27.04.2025
Der Zutritt ist Minderjährigen unter keinen Umständen gestattet.
Dies wird beim Einlass durch unser Personal streng geprüft.
NEIN. Von dieser Regelung dürfen keine Ausnahmen gemacht werden.
Jetzt Tickets sichern!
Es wird außerdem genügend Tickets an den Tageskassen geben, die vor Ort an allen Messetagen erworben werden können.
Vorverkauf: (E-Ticket)
Endverbraucher:
Tageskarte: 29,00 € (einmaliger Eintritt)
Dauerkarte: 39,00 €
Fachbesucher:
Business-Dauerkarte: 45,00 €
Tageskasse:
Endverbraucher:
Tageskarte: 35,00 € (einmaliger Eintritt)
Dauerkarte: 50,00 €
Fachbesucher:
Business-Dauerkarte: 50,00 €
NEIN.
Tiere sind aus Sicherheitsgründen auf der VaporFair nicht erlaubt.
Ein Ausstellerverzeichnis wird zeitnah auf der Homepage der VaporFair meets VaporFair eingestellt und nach und nach aktualisiert. Neue Aussteller werden auch auf www.fb.com/shishamesse angekündigt.
Die VaporFair schließt einen Direktverkauf an Endverbraucher nicht aus. Dieses ist in jedem Falle den einzelnen Ausstellern überlassen. Da auf der vergangenen VaporFair die Nachfrage sehr hoch war, wird von Seiten der Organisatoren mit einem verstärkten Verkauf an Endverbraucher gerechnet.
Auch dieses ist jedem einzelnen Aussteller selbst überlassen. Ebenfalls zeigt die Erfahrung der letzten beiden Messen, dass die Aussteller sehr großzügig bei der Vergabe von Proben sind.
Das Fachbesucherticket berechtigt vor allem zum Zutritt der Messe am Fachbesuchertag (Freitag).
An diesem Tag (1. Messetag) dürfen NUR Händler, Gastronomiebetreiber, Shops, Großhändler, Hersteller oder andere Gewerbetreibende die Messe betreten. So haben diese die Möglichkeit in Ruhe ihre Geschäfte mit den Ausstellern zu machen.
Zudem erhalten die Fachbesucher einen Fachbesucherausweis, den sie sich mit einem Lanyard um den Hals hängen können.
An den anderen Tagen (Samstag und Sonntag) dürfen nämlich alle Personen ab 18 Jahren die Messe betreten. Mit dem Ausweis können die Aussteller feststellen wer Fachbesucher ist und wer die Messe zu privaten Zwecken besucht. Darüberhinaus dürfen Besucher mit Endverbrauchertickets die Messe nach Verlassen des Veranstaltungsgeländes nicht mehr betreten. Mit dem Fachbesucherausweis allerdings darf der Fachbesucher die Halle auch nach Verlassen erneut betreten.
Wir legen den Besuchern, die sich als Fachbesucher akkreditieren können sehr nahe dies auch zu tun.
Weitere Infos zur Fachbesucherregistrierung und -akkreditierung finden Sie auf unserer Ticketwebsite: tickets.shishamesse.de